服務熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
EPK代理FH7400測厚儀介紹
德國進口側厚儀EPK FH7400價格介紹EPK技術數(shù)據(jù)
  | 測量范圍  | 測量誤差*  | 
FH4探頭  | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測  | ±(3um+1%讀值)  | 
  | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測  | ±(5um+1%讀值)  | 
  | 0-4.0mm用4mm鋼球測  | ±(10um+1%讀值)  | 
FH10探頭  | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測  | ±(5um+1%讀值)  | 
  | 0-4.0mm用4mm鋼球測  | ±(10um+1%讀值)  | 
  | 0-10.0mm用6mm鋼球測  | 1-6mm:±(20um+1%讀值)  | 
  | 
  | 6-10mm:±(1.5%讀值)  | 
  | 0-10.0mm用9mm鋼球測  | 1-10mm:±(20um+1%讀值)  | 
低范圍分辨率  | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10)  | |
重復性  | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值)  | |
測量原理  | 靜磁原理  | |
速度  | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選)  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 240,000個(7200 FHzui多100,000個)  | |
校準模式  | 出廠設置,零校準,多達4點校準  | |
測量單位  | 公制(um,mm),英制(mils,inch)  | |
統(tǒng)計圖表  | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH)  | |
接口  | RS232 TTL + IrDA 1.0  | |
操作溫度  | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ )  | |
體積/重量  | 153mm x 89mm x 32mm / 310g  | |
供電  | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) 
  | |
| MiniTest FH 7200 主機 | (統(tǒng)計型,可存儲100000個讀數(shù),可聯(lián)接FH4,FH10兩種測頭), | 
| MiniTest FH 7400 主機 | (統(tǒng)計型,存儲240000個讀數(shù),顯示統(tǒng)計圖表,可聯(lián)接FH4/FH10兩種測頭), | 
| 測頭 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%讀值)) | 
| 測頭 FH 10 | (量程0-10mm,低端精度±(5um+1%讀值)) | 
         

