服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
超聲波測(cè)厚儀現(xiàn)貨MiniTest 420
篤摯儀器(上海)有限公司,一個(gè)在儀器儀表行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的公司。我們把世界zui的儀器儀表設(shè)備介紹到中國(guó),把*的服務(wù)提供給用戶。我們是致力于儀器儀表行業(yè)的專家,能滿足*客戶的要求。
篤摯儀器(上海)有限公司在如下領(lǐng)域具有*優(yōu)勢(shì):
1、為機(jī)械加工、精良制造、新材料應(yīng)用、科學(xué)研究等前沿行業(yè)領(lǐng)域提供的測(cè)試設(shè)備、的檢測(cè)技術(shù);
2、為客戶在產(chǎn)品質(zhì)量控制和提高可靠性方面提供zui有效的解決方案和技術(shù)服務(wù);
3、為客戶提供車間現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室所需的各類檢測(cè)儀器,并提供、保養(yǎng)和維修服務(wù)。
篤摯儀器(上海)有限公司提供(產(chǎn)品名稱)專業(yè)的技術(shù)服務(wù)及售后服務(wù),本著為用戶著想,價(jià)格合理,設(shè)備質(zhì)量可靠為宗旨竭誠(chéng)為您服務(wù)。歡迎留言或: 。
項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 420  | 430  | 440  | |
零位校準(zhǔn)  | 開機(jī)自動(dòng)零位校準(zhǔn)  | 
  | ●  | ●  | |
測(cè)量參數(shù)  | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm  | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量:滿足常用的檢測(cè)要求  | ●  | ●  | ●  | 
zui小值測(cè)量:滿足曲面或需要選擇zui小值的測(cè)量環(huán)境  | ●  | ●  | ●  | ||
差分測(cè)量:顯示實(shí)際測(cè)量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值  | 
  | ●  | ●  | ||
平均測(cè)量:提供2-9點(diǎn)的測(cè)量平均值  | 
  | ●  | ●  | ||
上下限測(cè)量:極限通知  | 
  | ●  | ●  | ||
回波-回波模式,量程3-25mm  | 透過涂層測(cè)量基體厚度  | 
  | 
  | ●  | |
快速掃查模式  | 適用于高溫或需要提高測(cè)量速度的測(cè)量環(huán)境,每秒10次的測(cè)量,可以同時(shí)顯示測(cè)量中的zui大值和zui小值  | 
  | ●  | ●  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 10組5000個(gè)數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)分配  | 
  | ●  | ●  | |
數(shù)據(jù)輸出  | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)  | 
  | ●  | ●  | |
顯示信息  | 測(cè)量值,聲速值,探頭型號(hào),電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組  | ||||
示值精度  | 小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm  | ||||
單位  | 公制/英制  | ||||
聲速范圍  | 1000m/s - 9999m/s  | ||||
增益  | 自動(dòng);手動(dòng)可調(diào)  | ||||
聲速測(cè)量  | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值  | ||||
探頭識(shí)別  | 自動(dòng)識(shí)別探頭  | ||||
關(guān)機(jī)選擇  | 可選擇2分鐘,5分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或選擇不自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ||||
外形尺寸  | 130× 73 × 24 mm(L×W×H)  | ||||
重量  | 約190g  | ||||
工作溫度  | -20至50攝氏度  | ||||
電池  | 兩節(jié)5號(hào)電池,電量顯示,電量不足警告  | ||||
工作時(shí)間  | 不間斷測(cè)量不少于80小時(shí)  | ||||
顯示屏  | 128×64 背光  | ||||
         

