服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
EPK Minitest 1100無損測厚儀
功能
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
| 分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ |
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
| 在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
| 利用計算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
| 補償一個常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
| 外設(shè)的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
| 保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
| 更換電池是存儲數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
| 設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
| 公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
| 浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
| 組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
| 連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | ||||
| 是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | EPK ElektroPhysik |
| 類別: | 磁感應(yīng)、渦流測厚儀 | 品牌: | EPK ElektroPhysik |
| 測量產(chǎn)品: | 鋼板、鋁板涂層 | 顯示方式: | 數(shù)字顯示 |
| 型號: | Minitest 1100 | 規(guī)格: | EPK ElektroPhysik |
| 商標(biāo): | EPK ElektroPhysik | 包裝: | 德國原裝 |
| 產(chǎn)量: | 111 |
EPK Minitest 1100無損測厚儀
德國EPK Minitest 1100測厚儀涂鍍層測厚儀應(yīng)用于測量鋼鐵基體上的非磁性覆層、有色金屬上的絕緣覆層和絕緣基體上的有色金屬覆層等。MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;所有型號均可配所有探頭;可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計算機(jī);可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。
MINITEST 1100測厚儀是便攜式、無損、快速、測量覆層厚度的精密儀器。MINITEST 1100型可以方便地測量,測量值不存儲、不統(tǒng)計。,主要應(yīng)用于防腐、電鍍、化工、汽車、造船、航空、輕工等行業(yè),適合實驗室、工廠和戶外現(xiàn)場使用。配臵不同的測頭,適用于不同場合。
篤摯儀器(上海)有限公司
:張磊
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號


