手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
色彩亮度計(jì) CS-200
簡(jiǎn)單概述:
CS-200可以實(shí)現(xiàn)堪比分光鏡型儀器的高度輝度和色度測(cè)量,同時(shí)保留了三刺激型儀器簡(jiǎn)單、易用和實(shí)惠的特點(diǎn)。
CS-200配備40個(gè)傳感器,并使用與肉眼靈敏度相符的光譜靈敏度特性曲線(等色函數(shù))進(jìn)行計(jì)算。通過(guò)這種開(kāi)發(fā)的光譜擬合方法,可以獲取較傳統(tǒng)三刺激式色度計(jì)更為準(zhǔn)確的三刺激值(紅、綠、藍(lán)的XYZ),實(shí)現(xiàn)的度。
可以對(duì)大范圍的輝度級(jí)別(從0.01 cd/m2的低輝度到20,000,000cd/m2的高輝度,測(cè)量角度為0.1°)進(jìn)行測(cè)量。
可選擇三種測(cè)量角度:1°、0.2°和0.1°??筛鶕?jù)被測(cè)目標(biāo)(從顯示設(shè)備或其它需測(cè)量大面積的物體到汽車音頻控制面板、汽車儀表盤(pán)和小型LCD等需測(cè)量小面積的物體)切換測(cè)量角度。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CS-200 | |||
---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0.01 - 200,000 cd/m2(測(cè)量角度1°) 0.01 - 5,000,000 cd/m2(測(cè)量角度0.2°) 0.01 - 20,000,000 cd/m2(測(cè)量角度0.1°) | |||
確度 (測(cè)量角度為1°) #1 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit 濾色鏡 (R, G, B) | xy ±0.003 xy ±0.002 xy ±0.004 xy ±0.007 --- xy ±0.006 | 10 cd/m2以上 150 cd/m2 1-10 cd/m2 0.5-1 cd/m2 0.01-0.5 cd/m2 5000 cd/m2 | |
重復(fù)性 (測(cè)量角度為1°) #2 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Lv±0.1 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.01 cd/m2 +1digit | xy 0.0004 xy 0.0005 xy 0.001 xy 0.002 --- | (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) | 8 cd/m2以上 4-8 cd/m2 2-4 cd/m2 1-2 cd/m2 0.01-1 cd/m2 |
測(cè)量時(shí)間 | 在1秒和60秒間自動(dòng)設(shè)置(自動(dòng));自動(dòng)設(shè)置為1秒或3秒(有限自動(dòng)) 0.5秒/次(超快) 1秒/次(快速) 3秒/次(慢速) 12秒/次(超慢) | |||
測(cè)量方式 | 分光模式,光柵+線性光電二極管陣列 | |||
測(cè)量角度 | 1°、0.2°、0.1°(可切換) | |||
zui小測(cè)量區(qū)域 | 0.5 mm 0.1 mm(特寫(xiě)鏡頭) | |||
zui小距離 | 300 mm(標(biāo)準(zhǔn)) | |||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度 | 2°、10° | |||
測(cè)量模式 | Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ、特征波長(zhǎng) | |||
測(cè)量同步設(shè)置范圍 | 垂直同步頻率:40.00~200.00Hz | |||
接口 | USB 1.1 | |||
電源 | AC適配器或4節(jié)AA型電池 | |||
電池使用壽命 | 大約3小時(shí)(持續(xù)測(cè)量/快速模式/AA型堿性電池) | |||
尺寸 | 95 mm (W) × 127 mm (H) × 330 mm (L) | |||
重量 | 1.8 kg(不含電池) | |||
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、無(wú)凝露 | |||
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、無(wú)凝露 |
測(cè)量參數(shù):
參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 重復(fù)性 |
分辨率 | 16bit for X,Y and Z | >80dB | |
亮度(Y) | 0.005cd/m2-20000cd/m2 積分時(shí)間0.5ms-1s之間 | ±4%測(cè)量值 | Y:±0.5% for Y at 0.1cd/m2 |
Y:±0.2% for Y at 1cd/m2 | |||
Y:±0.15% for Y at 5cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
色度x,y | ±0.001 (校準(zhǔn)后) | x,y:±0.001 for Y at 0.1cd/m2 | |
x,y:±0.0005for Y at 1cd/m2 | |||
x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
測(cè)量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2); 10-20次/秒(1cd/m2); 40次/秒(5cd/m2); 40次/秒(150cd/m2) | ||
Flicker (contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3% | ±0.2% |
Flicker (Jeita method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3dB | ±0.2dB |
工作溫度 | 10-35℃ | ||
快門(mén)壽命 | 高于100萬(wàn)次 | ||
快門(mén)速度 | 250-300ms(開(kāi)或者關(guān))
|